Bastos Golf Clube

Resultados

Torneio Mensal de Handicap de agosto de 2014

Resultado do Torneio Mensal de Hcp  
24/08/2014  
50  jogadores out in Gross      
               
Gross Leonardo Yoshikawa 37 38 75      
Vice Valdir Dezan 39 40 79      
               
Cat. A até 20 out in Gross Hcp Net  
1 Lidia Tsuru 37 45 82 12 70  
2 Marco A. Hirasaki 46 38 84 12 72  
3 Washington Nozawa 48 44 92 18 74  
4 Claudinei Postigo 39 44 83 9 74  
5 Matsuyo Aiso 42 47 89 15 74  
6 Augusto Tanaka 46 39 85 10 75  
               
Cat. B  Hcp 21 a 44            
1 Mário Kakimoto 48 43 91 23 68  
2 Sandra Akemi Hirasaki 46 46 92 24 68  
3 Yasuo Fuzitani 48 44 92 23 69  
4 Hélio Takata 44 48 92 23 69  
5 Hatsue Nozawa 44 54 98 29 69  
6 Gilberto Ikeda 49 47 96 25 71  
 
 
Artabas
Lollipop
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas